Oberon Retrofit Doors 1047
41 Options
Customize Your Product
Door Style
Access Point Vendor
Explore Sizes & Options
Product No. | Add to List Add | ||||
---|---|---|---|---|---|
38-47-ARAP735 View Details | AP-Specific | Aruba | Aruba AP-735 | $100.00 | |
38-47-ARAP655 View Details | AP-Specific | Aruba | Aruba AP-655 | $100.00 | |
38-47-ARAP615 View Details | AP-Specific | Aruba | Aruba AP-615 | $100.00 | |
38-47-ASAV1500 View Details | AP-Specific | Airspan | Airspan AirVelocity 1500 | $120.00 | |
38-47-ARSC1535 View Details | AP-Specific | Aruba | Aruba SC-1535 | $120.00 | |
38-47-ARSTC330 View Details | AP-Specific | Arista | Arista C-330 | $130.00 | |
38-47-ARSTC360 View Details | AP-Specific | Arista | Arista C-360 | $130.00 | |
38-47-COAP9136 View Details | AP-Specific | Cisco | C9136i | $100.00 | |
38-47-EXAP5010 View Details | AP-Specific | Extreme | Extreme AP5010 | $110.00 | |
38-47-COAP9130 View Details | AP-Specific | Cisco | Cisco C9130AXI | $100.00 | |
38-47-CW9166 View Details | AP-Specific | Cisco | CW9166i | $100.00 | |
38-47-COAP9120 View Details | AP-Specific | Cisco | Cisco C9120AXI | $100.00 | |
38-47-DOME View Details | Opaque White Semi-Circular Dome | Arista, Cisco, Extreme | Arista C-200, Cisco C9105AXI, Extreme AP305C | $160.00 | |
38-47-EXAP5020 View Details | AP-Specific | Extreme | Extreme AP5020 | $110.00 | |
38-47-LTDOME View Details | Translucent Clear Dome | Aruba, Cisco, Juniper, Meraki | Various | $180.00 | |
38-47-JNAP45 View Details | AP-Specific | Juniper | Juniper AP45 | $110.00 | |
38-47-ARAP755 View Details | AP-Specific | Aruba | Aruba AP-755 | $100.00 | |
38-47-CW9178 View Details | AP-Specific | Cisco | Cisco CW9178I | $100.00 | |
38-47-ARAP505 View Details | AP-Specific | Aruba | Aruba AP-505 | $100.00 | |
38-47-MR57 View Details | AP-Specific | Meraki | Meraki MR57 | $110.00 |
Product Description
Interchangeable doors simplify AP upgrades and replacements. This is a retrofit door which is designed to swap out and replace the existing door in an installed Oberon Model 1047 Ceiling Enclosure without lifting ceiling tiles or opening the above ceiling space. This door is designed for use with the AP(s) listed in the section below. The dome door is designed for general use. Contact Oberon for other AP-specific doors.
Key Features and Benefits
- Easily replace door to migrate to a new AP or antenna
- Attractive, textured, powder-coat finish matches many ceilings
- AP-Specific options have a cutout for a specific access point
- Dome models have a plastic dome door and a universal internal mounting plate with Cisco, Aruba and single-gang junction box mounting hole
Technical Specifications
- Design: Locking, removable quick release door for Oberon Model 1047 ceiling enclosures for APs
- Construction: White powder-coated steel door; aluminum AP bracket, plastic dome (in DOME models)
- Size: 18.3 x 18.3 x 0.5 in. (465 x 465 x 13 mm)
Measurements (Maximum values*): - Door Width: 18.3 in. (465 mm)
- Door Length: 18.3 in. (465 mm)
- Door Depth: 0.5 in. (13 mm)
- Dome Width: 13 in. (330 mm)
- Dome Length: 13 in. (330 mm)
- Dome Depth: 1.95 in. (50 mm)
- Item Weight: 2.0 lbs. (0.9 kg)
- Shipping Weight: 3.0 lbs. (1.4 kg)
Product Includes:
- (1) Interchangeable door
- (1) Swing down universal AP mounting plate (in DOME models)
- (2) Keys for lock
- Access point attachment hardware
- Installation instructions