Adjustable Rail ServerRack
Adjustable Rail ServerRack
18 Options
Customize Your Product
Height
Depth
Min Rail Depth
Explore Sizes & Options
Product No. | Add to List | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15253-101 View Details | 72" (1800 mm) | 23.62" (600 mm) | 15" (380 mm) | 29.52" (750 mm) | Gray | $1,355.72 | |
15253-115 View Details | 96" (2400 mm) | 23.62" (600 mm) | 15" (380 mm) | 29.52" (750 mm) | Gray | $1,548.67 | |
15253-103 View Details | 84" (2100 mm) | 23.62" (600 mm) | 15" (380 mm) | 29.52" (750 mm) | Gray | $1,423.65 | |
15253-E01 View Details | 72" (1800 mm) | 23.62" (600 mm) | 15" (380 mm) | 29.52" (750 mm) | Glacier White | $1,420.32 | |
15253-E03 View Details | 84" (2100 mm) | 23.62" (600 mm) | 15" (380 mm) | 29.52" (750 mm) | Glacier White | $1,491.43 | |
15253-701 View Details | 72" (1800 mm) | 23.62" (600 mm) | 15" (380 mm) | 29.52" (750 mm) | Black | $1,291.18 | |
15254-101 View Details | 72" (1800 mm) | 35.43" (900 mm) | 15" (380 mm) | 41.33" (1050 mm) | Gray | $1,452.34 | |
15253-703 View Details | 84" (2100 mm) | 23.62" (600 mm) | 15" (380 mm) | 29.52" (750 mm) | Black | $1,355.85 | |
15253-715 View Details | 96" (2400 mm) | 23.62" (600 mm) | 15" (380 mm) | 29.52" (750 mm) | Black | $1,474.95 | |
15253-E15 View Details | 96" (2400 mm) | 23.62" (600 mm) | 15" (380 mm) | 29.52" (750 mm) | Glacier White | $1,622.43 | |
15254-115 View Details | 96" (2400 mm) | 35.43" (900 mm) | 15" (380 mm) | 41.33" (1050 mm) | Gray | $1,644.63 | |
15254-701 View Details | 72" (1800 mm) | 35.43" (900 mm) | 15" (380 mm) | 41.33" (1050 mm) | Black | $1,383.21 | |
15254-703 View Details | 84" (2100 mm) | 35.43" (900 mm) | 15" (380 mm) | 41.33" (1050 mm) | Black | $1,434.00 | |
15254-715 View Details | 96" (2400 mm) | 35.43" (900 mm) | 15" (380 mm) | 41.33" (1050 mm) | Black | $1,566.35 | |
15254-E01 View Details | 72" (1800 mm) | 35.43" (900 mm) | 15" (380 mm) | 41.33" (1050 mm) | Glacier White | $1,521.47 | |
15254-E03 View Details | 84" (2100 mm) | 35.43" (900 mm) | 15" (380 mm) | 41.33" (1050 mm) | Glacier White | $1,577.38 | |
15254-E15 View Details | 96" (2400 mm) | 35.43" (900 mm) | 15" (380 mm) | 41.33" (1050 mm) | Glacier White | $1,722.95 | |
15254-103 View Details | 84" (2100 mm) | 35.43" (900 mm) | 15" (380 mm) | 41.33" (1050 mm) | Gray | $1,505.71 |
Product Description
The Adjustable Rail ServerRack (ARSR) provides a sturdy, feature-rich solution for supporting rack-mount network, data storage equipment in data centers, computer equipment rooms and other IT facilities. Rear square-punched mounting rails adjust in depth.
Key Features and Benefits
- Square-punched rails to support rack-mount servers
- Adjustable depth rear mounting rails
- Marked and numbered rack-mount spaces (U) with reversible numbers
- Integrated grounding and bonding system
- UL Listed