Remote Infrastructure Management (RIM-1000)
22 Options
Customize Your Product
Inputs
Input Power
Height
Explore Sizes & Options
Product No. | Add to List | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
60101-001 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs | 24 VDC Model | 1.75" (44 mm) | $4475.81 | ||
60101-002 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 12 Configurable Analog or Digital NO Inputs | 24 VDC Model | 1.75" (44 mm) | $6237.33 | ||
60101-003 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 24 Digital NO/NC Input | 24 VDC Model | 1.75" (44 mm) | $5647.11 | ||
60101-007 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 12 Configurable Analog or Digital NO Inputs, 24 Digital NO/NC Input | 24 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $7645.48 | ||
60101-005 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 12 Configurable Analog or Digital NO Inputs | 24 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $6474.18 | ||
60101-006 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 24 Digital NO/NC Input | 24 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $5883.92 | ||
60101-008 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 24 Digital NO/NC Input | 24 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $8235.68 | ||
60101-009 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 48 Digital NO/NC Input | 24 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $7055.29 | ||
60101-010 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 48 Digital NO/NC Input | 24 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $11758.78 | ||
60101-012 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 12 Configurable Analog or Digital NO Inputs, 72 Digital NO/NC Input | 24 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $9244.84 | ||
60102-001 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs | 48 VDC Model | 1.75" (44 mm) | $5066.05 | ||
60102-002 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 12 Configurable Analog or Digital NO Inputs | 48 VDC Model | 1.75" (44 mm) | $6696.39 | ||
60102-003 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 24 Digital NO/NC Input | 48 VDC Model | 1.75" (44 mm) | $6335.73 | ||
60102-004 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs | 48 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $5488.64 | ||
60102-005 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 12 Configurable Analog or Digital NO Inputs | 48 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $7119.02 | ||
60101-011 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 96 Digital NO/NC Input | 24 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $9397.92 | ||
60101-004 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs | 24 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $4362.86 | ||
60102-008 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 48 Digital NO/NC Input | 48 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $8028.01 | ||
60102-009 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 96 Digital NO/NC Input | 48 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $10567.4 | ||
60102-010 View Details | 8 Configurable Analog or Digital NO/NC Inputs, 12 Configurable Analog or Digital NO Inputs, 72 Digital NO/NC Input | 48 VDC Model | 3.5" (89 mm) | $10928.09 |
Product Description
RIM-1000 creates a critical early warning system that monitors conditions in your facility and notifies you when conditions change, so you can take immediate action. It also collects and stores sensor data for analysis to help you troubleshoot issues and optimize site conditions.
Key Features and Benefits
- Remote monitoring of sensors and devices in your data centers and equipment rooms
- Configurable with expansion cards for a large number of sensor inputs
- Provides one integrated view of all facility equipment
- Accepts inputs from a wide range of environmental sensors and facility equipment
- Stores data internally, so there is no need for additional equipment or software to store or access data
- Provides a single web-based interface for accessing and reviewing all data
- Monitors user-set thresholds and sends SNMP traps, email or SMS alarm notifications for events
- Provides Modbus, BACnet and SNMP output for integration with other facility management systems